Beskrivelse
Vejledende størrelsesguide
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Højde | 155-166 | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 | 192-207 |
Landevejen
Børnecykler
Ladcykler
17.999,00 kr.
Orbea Terra H30 1X er designet til ryttere, der ønsker én cykel til mange typer underlag. Stellet i hydroformet, triple-buttet aluminium kombinerer styrke med lethed, mens gravel-geometrien giver stabilitet og komfort, uanset om du kører på asfalt, grus eller små stier.
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Højde | 155-166 | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 | 192-207 |
| Farve | Mørk grøn, Sort |
|---|---|
| Størrelse | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Ramme | Orbea Terra Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, HS 1,5", PF, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, DT internal cable routing, 27,2mm seat tube, MMS system |
|---|---|
| Hjulsæt | Alloy, Tubeless Ready, 700c, 21c |
| Kranksæt | Shimano GRX FC-RX610, 40T |
| Forgaffel | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1 |
| Bremser | Shimano RX410 Hydraulic disc |
| Bagskifter | Shimano GRX RX822 SGS |
| Skiftegreb | Shimano GRX RX610 |
| Sadel | Fizik Terra Argo X7 Aluminium Rail 150mm |
| Dæk | Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel 700x40c |

Orbea Laufey H10


Butchers & Bicycles MK1-E G3 Vario m. dør, inklusiv udstyr.

Orbea MX 20 XC 2025
3.299,00 kr.



Orbea Vector 30



Woom 5 Off Air
8.599,00 kr. – 8.999,00 kr.Prisinterval: 8.599,00 kr. til 8.999,00 kr.


Trek Dual Sport 2 Gen 5 Stagger 2025


Trek Procaliber 6 2025
9.699,00 kr.


Orbea Occam H10
