Beskrivelse
Vejledende størrelsesguide
|
Størrelse |
Højde | Skridtlængde |
| XS | 145-155 | 69-73 |
| S | 156-165 | 74-78 |
| M | 165-177 | 79-83 |
| ML | 173-180 | 81-86 |
| L | 177-188 | 84-89 |
| XL | 188-195 | 89-91 |
Landevejen
Børnecykler
Ladcykler
4.499,00 kr.
Trek Marlin 4 Gen 3 kombinerer ægte mountainbike-DNA med praktisk hverdagskomfort. Den er udstyret med en affjedret forgaffel, Shimano ESSA 8-speed geargruppe og kraftige Tektro HD-M276 hydrauliske skivebremser, der giver sikker og præcis bremsekontrol i al slags vejr.
Med fæstningspunkter til bagagebærer og støttefod er Marlin 4 både klar til de daglige pendlerture og weekendens spor. En robust og stilren cykel med en rå udstråling og en køreglæde, der mærkes fra første tråd.
|
Størrelse |
Højde | Skridtlængde |
| XS | 145-155 | 69-73 |
| S | 156-165 | 74-78 |
| M | 165-177 | 79-83 |
| ML | 173-180 | 81-86 |
| L | 177-188 | 84-89 |
| XL | 188-195 | 89-91 |
| Farve | Blå, Lilla, Sort |
|---|---|
| Størrelse | XS (27,5" hjul), S (27,5" hjul), M (29" hjul), ML (29" hjul), L (29" hjul), XL (29" hjul), XXL (29" hjul) |
| Ramme | Alpha Silver Aluminum, buet overrør, indvendig kabelføring til bagskifter og dropper-sadelpind, studser til bagagebærer og støttefod, 135x5 mm ThruSkew |
|---|---|
| Hjulsæt | Bontrager Connection |
| Kranksæt | Prowheel alu, 32T narrow-wide |
| Forgaffel | SR Suntour XCE 28, metalfjeder, preload. 80-100 mm vandring |
| Bremser | Tektro HD-M275 hydraulisk skivebremse |
| Bagskifter | Shimano ESSA U2000 |
| Skiftegreb | Shimano M315, 8-speed |
| Sadel | Shimano M315, 8-speed |
| Dæk | Bontrager Montrose Comp |
| Pedaler | Nylonplatform |

Orbea Alma M-Team AXS 2025
41.199,00 kr.




Orbea Laufey H30 2025




Trek Procaliber 6 2025
9.699,00 kr.


Orbea Oiz H30 2023 Blå


Orbea Oiz M21 2026
34.499,00 kr.



Orbea Terra Race M31ELTD 1X 2026
41.199,00 kr.



Orbea Terra Race M21ELTD 2026
49.999,00 kr.



Orbea Terra H30 1x 2025


